

| 지침 및 조사항목 | 체크리스트 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 51개 | 100점 | |
| 인식의 용이성(43점) | 1. 텍스트 아닌 콘텐츠의 인식 | 5개 | 21점 |
| 2. 영상매체의 인식 | 1개 | 10점 | |
| 3. 색상에 무관한 인식 | 3개 | 12점 | |
| 운용의 용이성(25점) | 4. 이미지 맵 기법 사용제한 | 2개 | 1점 |
| 5. 프레임의 사용제한 | 3개 | 5점 | |
| 6. 깜박거리는 객체 사용제한 | 3개 | 3점 | |
| 7. 키보드로만 운용 가능 | 5개 | 9점 | |
| 8. 반복 네비게이션 링크 | 2개 | 3점 | |
| 9. 반응시간의 조절 기능 | 4개 | 4점 | |
| 이해의 용이성(22점) | 10. 데이터 테이블 구성 | 7개 | 6점 |
| 11. 페이지의 논리적 구성 | 7개 | 9점 | |
| 12. 온라인 서식 구성 | 4개 | 7점 | |
| 기술의 진보성(10점) | 13. 신기술의 진보성 | 5개 | 10점 |
웹의 힘은 그것의 보편성에 있다. 장애에 구애없이 모든 사람이 접근할 수 있는 것이 필수적인 요소이다.
(The power of the Web is in its universality, Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.)
팀 버너스 리 경-웹의 창시자(Tim Berners - Lee , W3C Director and inventor of the World Wide Web)