

| 구분 | 2005년 |
|---|---|
| 전체 | 72.2 점 |
| 중앙행정기관 | 72.4 점 |
| 대통령 직속기관 | 70.7 점 |
| 국무총리 직속기관 | 71.4 점 |
| 부 | 73.7 점 |
| 처 | 69.7 점 |
| 청 | 73.7 점 |
| 기타(전자정부) | 77.1 점 |
| 광역 지자체 | 71.6 점 |
| 입법·사법·헌법기관 | 72.2 점 |
웹의 힘은 그것의 보편성에 있다. 장애에 구애없이 모든 사람이 접근할 수 있는 것이 필수적인 요소이다.
(The power of the Web is in its universality, Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.)
팀 버너스 리 경-웹의 창시자(Tim Berners - Lee , W3C Director and inventor of the World Wide Web)