Home > 개발자 아카이브 > 웹 콘텐츠 제작기법 >대체 텍스트 제공

지침 1.텍스트가 아닌 콘텐츠(non-text contents) 중에서 글로 표현될 수 있는 모든 콘텐츠는 해당 콘텐츠가 가지는 의미나 기능을 동일하게 갖추고 있는 텍스트 모드로 표시되어 있어야 한다.
전체33개, 현재1 / 전체4페이지
| 구분 | Case | 사례 | 등록일자 |
|---|---|---|---|
| 1.1 텍스트 이미지 | 우수 사례 | 배너 및 소제목 텍스트 이미지에 대한 대체 텍스트 제공 | 2009-01-09 |
| 1.1 텍스트 이미지 | 잘못된 사례 | 이미지 정보를 잘못 제공하고 있는 대체 텍스트 | 2009-01-12 |
| 1.1 텍스트 이미지 | 우수 사례 | 네비게이션 및 로고 등의 이미지에 대한 대체 텍스트 제공 | 2009-01-28 |
| 1.1 텍스트 이미지 | 잘못된 사례 | 대체 텍스트가 제공되지 않은 소제목 이미지 | 2009-01-09 |
| 1.1 텍스트 이미지 | 잘못된 사례 | 대체 텍스트가 제공되지 않은 배너 이미지 | 2009-01-09 |
| 1.1 텍스트 이미지 | 우수 사례 | 문단 텍스트 이미지에 대한 대체 텍스트 제공 | 2009-01-09 |
| 1.2 그림과 사진 | 잘못된 사례 | 대체 텍스트를 제공하지 않은 의미있는 이미지 | 2009-01-09 |
| 1.2 그림과 사진 | 우수 사례 | 해당 이미지에 적절한 설명을 대체 텍스트로 제공 | 2009-01-28 |
| 1.3 링크가 걸린 이미지 | 우수 사례 | 링크 이미지에 적절한 대체 텍스트를 제공 | 2009-01-28 |
| 1.3 링크가 걸린 이미지 | 잘못된 사례 | 링크 이미지에 대한 대체 텍스트 제공이 미흡 | 2009-01-09 |
웹의 힘은 그것의 보편성에 있다. 장애에 구애없이 모든 사람이 접근할 수 있는 것이 필수적인 요소이다.
(The power of the Web is in its universality, Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.)
팀 버너스 리 경 - 웹의 창시자 (Tim Berners - Lee , W3C Director and inventor of the World Wide Web)