본문 바로가기
  1. 정보접근성
  2. 법∙제도
  3. 국내
  4. 정보격차 실태조사
  5. 디지털 정보격차실태조사
검색
~
정보접근성 - 정보격차 실태조사 게시글 목록 - 번호,제목,작성자,등록일,첨부,조회
번호 제목 작성자 등록일 첨부 조회
공지 2023년 디지털정보격차 실태조사 플랫폼관리자 2024-03-29 2023_디지털정보격차_실태조사_보고서.pdf [59448424 byte] 8
27 2022 디지털정보격차 실태조사 고현지 2023-03-23 2022_디지털정보격차_보고서.pdf [45636048 byte] 15
26 2021 디지털정보격차 실태조사 조용탁 2022-03-24 2021_디지털정보격차_보고서.pdf [55209847 byte] 7
25 2020 디지털정보격차 실태조사 조용탁 2021-03-10 ★2020_디지털정보격차실태조사_보고서(210811).pdf [54959193 byte] 6
24 2019 디지털정보격차 실태조사 남길우 2020-03-05 2019_디지털정보격차_실태조사_보고서.pdf [22942764 byte] 7
23 2018 디지털정보격차 실태조사 남길우 2019-02-27 2018_디지털정보격차_실태조사_보고서.pdf [24522023 byte] 9
22 2017 디지털정보격차 실태조사 임해영 2018-03-09 2017_디지털정보격차_실태조사.pdf [17290628 byte] 4
21 '16년 디지털정보격차 실태조사 임해영 2017-03-28 2016_디지털정보격차_실태조사.pdf [11929319 byte] 3
20 2015 정보격차지수 및 실태조사 최정아 2016-04-22 2015정보격차실태조사_본문.pdf [5746504 byte] 3
19 2014 정보격차지수 및 실태조사 최정아 2015-04-13 14_격차지수_종합.pdf [11030175 byte] 4
18 2013 정보격차지수 및 실태조사 정숙진 2014-05-08 2013_정보격차지수_및_실태조사보고서(NIA).pdf [18082631 byte] 3

이 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
전예은 선임(053-230-1346)
최근자료수정일
2024-03-25